Khi nhận hàng (COD)
Kiểm hàng rồi mới trả tiền.
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Kanto luôn xác nhận đơn trước khi thu tiền để khách hàng chủ động lựa chọn.
Kiểm hàng rồi mới trả tiền.
Thanh toán vào tài khoản chính thức Kanto.
Hỗ trợ máy POS thẻ nội địa và quốc tế.
Theo chương trình từng đợt.
Mức phí chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi. Liên hệ Kanto để xác nhận trước khi thanh toán.
| Hình thức | Ghi chú | Mức phí |
|---|---|---|
| Tiền mặt khi nhận (COD) | Kiểm hàng trước khi trả tiền | Miễn phí |
| Chuyển khoản ngân hàng | Tài khoản chính thức của Kanto | Miễn phí |
| Quẹt thẻ tại showroom | Có thể phát sinh phí xử lý thẻ | Theo ngân hàng |
| Trả góp qua thẻ tín dụng | Theo chương trình từng đợt | Liên hệ tư vấn |
| Ngân hàng / tổ chức | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng |
|---|---|---|---|---|
| ACB | 035,0% | 067,0% | 098,0% | 129,0% |
| BIDV | 035,0% | 067,0% | 098,0% | 129,0% |
| Citibank | 035,0% | 067,0% | 098,0% | 129,0% |
| Eximbank | 036,0% | 067,0% | 098,0% | 1210,0% |
| HD Bank | 036,0% | 067,0% | 098,0% | 129,0% |
| Home Credit | 036,0% | 067,0% | 098,0% | 129,0% |
| HSBC | 035,0% | 067,0% | 098,0% | 129,0% |
| KienLong Bank | 035,0% | 067,0% | 098,0% | 1210,0% |
| LienViet PostBank | 035,0% | 067,0% | 098,0% | 1210,0% |
| MBBank | 035,0% | 067,0% | 098,0% | 129,0% |
| Mcredit | 035,0% | 067,0% | 098,0% | 129,0% |
| MSB | 035,0% | 067,0% | 098,0% | 129,0% |
| OCB | 035,0% | 067,0% | 098,0% | 129,0% |
| PVcom Bank | 035,0% | 067,0% | 098,0% | 129,0% |
| Seabank | 035,0% | 067,0% | 098,0% | 129,0% |
| SHB | 035,0% | 067,0% | 098,0% | 129,0% |
| Sacombank | 035,0% | 067,0% | 098,0% | 129,0% |
| SCB | 036,0% | 067,0% | 098,0% | 129,0% |
| Shinhan Bank | 03— | 067,0% | 098,0% | 129,0% |
| Shinhan Finance | 035,0% | 067,0% | 098,0% | 129,0% |
| Standard Chartered | 035,0% | 067,0% | 098,0% | 129,0% |
| Techcombank | 037,0% | 067,0% | 098,0% | 1211,0% |
| TP Bank | 035,0% | 067,0% | 098,0% | 129,0% |
| Vietin Bank | 035,0% | 067,0% | 098,0% | 1210,0% |
| Vietcombank | 035,0% | 067,0% | 098,0% | 1210,0% |
| VIB | 035,0% | 067,0% | 098,0% | 129,0% |
| VPB | 036,0% | 067,0% | 0911,0% | 1212,0% |
| Viet Capital Bank | 035,0% | 067,0% | 098,0% | 129,0% |
| Lotte Finance | 035,0% | 067,0% | 098,0% | 129,0% |
Chỉ mang tính tham khảo, thực tế theo ngân hàng phát hành và chương trình tại thời điểm mua. Liên hệ Kanto để biết mức phí chính xác.
Luôn xác nhận đơn hàng qua điện thoại hoặc Zalo.
Chỉ dùng tài khoản và kênh chính thức của Kanto.
Xuất hoá đơn và phiếu bảo hành khi thanh toán.
Kanto tư vấn hình thức và xác nhận phí trước khi bạn quyết định.