Điều hòa Panasonic CS-714DEX2 cao cấp Nhật
Điều hòa Panasonic CS-714DEX2 là model điều hòa 2 chiều công suất 30000BTU sử dụng cho phòng dưới 50m2, đây là phân khúc điều hòa Aeolia cao cấp nhất của dòng điều hòa nội địa Nhật.
Tính năng:
Khử mùi và diệt khuẩn bằng công nghệ NanoeX
Chức năng điều hòa 2 chiều vừa làm mát vừa sưởi ấm
Công nghệ tự động vệ sinh
Hút ẩm và sấy quần áo
Cảm biến nhận diện người dùng
Nhận diện kết hợp với dòng lọc không khi tương thích
Điều khiển từ xa
Inverter tiết kiệm điện 79%
Miễn phí giao hàng toàn quốc
Bảo hành điện tử 24 tháng
39.900.000 ₫ 42.000.000 ₫
Điều hòa Inverter Panasonic CS-714DEX2 là điều hòa nội địa Nhật cao cấp tích hợp công nghệ Nanoe™ X (48 nghìn tỷ), mang đến không gian sống trong lành và thoải mái. Điều hòa tích hợp tính năng 2 chiều vừa làm mát vửa sưởi ấm, công suất 30000BTU sử dụng cho phòng dưới 50m. Với thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng và các tính năng làm lạnh, sưởi ấm, khử ẩm vượt trội, sản phẩm này là lựa chọn hoàn hảo cho gia đình hiện đại.

Đặc điểm nổi bật của điều hòa Panasonic CS-714DEX2
- Tiết kiệm năng lượng: Đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng, mang lại hiệu suất làm lạnh và sưởi ấm tối ưu.
- Chế độ tuần hoàn: Giảm thiểu chênh lệch nhiệt độ khi sưởi ấm, đảm bảo không gian luôn dễ chịu.
- Làm lạnh dịu nhẹ: Chế độ “Làm lạnh mượt mà” phù hợp cho những người nhạy cảm với không khí lạnh.
- Điều khiển độ ẩm: Tùy chỉnh độ ẩm lý tưởng, mang lại sự thoải mái trong mùa hè.
- Công nghệ Nanoe™ X: Ức chế vi khuẩn và các chất độc hại trong không khí, giữ cho phòng và bên trong máy luôn sạch sẽ.
- Vệ sinh tự động: Hệ thống tự làm sạch toàn diện và khử khuẩn nấm mốc, đảm bảo máy luôn sạch sẽ và bền bỉ.
- Ứng dụng Eolia thông minh: Điều khiển dễ dàng qua ứng dụng, tích hợp Wi-Fi và tính năng tự động bật thoải mái khi về nhà.
Thông số kỹ thuật
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Nguồn điện | Đơn pha 200V |
Phích cắm nguồn | [Phích cắm nguồn] |
Kích thước (Cao × Rộng × Sâu) | Dàn lạnh: 295×798×239mm Dàn nóng: 630×799×299mm |
Khối lượng | Dàn lạnh: 11.5kg Dàn nóng: 39.5kg |
Ống dẫn (Đường kính mm) | Phía chất lỏng: φ6.35 (2 phân) Phía khí: φ12.7 (4 phân) |
Chiều dài ống dẫn (Tối đa) | 20m |
Chênh lệch độ cao | 15m |
Diện tích sử dụng | 23 tatami |
Làm lạnh | Công suất làm lạnh: 7.1 (0.7~7.2)kW Diện tích phù hợp: 20~30 tatami (32~49 m²) Tiêu thụ điện: 2850 (160~3000)W Độ ồn: – Dàn lạnh: 68dB – Dàn nóng: 70dB |
Sưởi ấm | Công suất sưởi ấm: 8.5 (0.9~10.1)kW Công suất sưởi ấm ở 2℃: 7.3kW Diện tích phù hợp: 19~23 tatami (31~39 m²) Tiêu thụ điện: 3200 (150~3980)W Độ ồn: – Dàn lạnh: 68dB – Dàn nóng: 71dB |
Mức tiêu thụ điện năng (JIS C9612:2013) | Làm lạnh: 853kWh Sưởi ấm: 2131kWh Tổng giai đoạn: 2984kWh |
APF | 4.5 |
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng mới (JIS C9612:2013) | Phân loại: III Tỷ lệ đạt: 76% |
Khả năng thích ứng vùng lạnh | Vùng thường |
Tính năng | Môi chất lạnh: R32 Dàn nóng: Hoạt động ở nhiệt độ ngoài trời 50℃ *Không đảm bảo công suất làm lạnh. |
Nanoe™ | Nanoe™ X 48 nghìn tỷ |
Lọc không khí | Bộ lọc không khí |
Vệ sinh | Bộ lọc kháng virus (Kháng virus, Ag+) Robot tự động làm sạch bộ lọc (Chuyển đổi tự động/BOX) Bộ trao đổi nhiệt (Lớp phủ ưa nước/Lớp phủ chống bụi) Quạt phủ lớp chống bẩn, chống nấm mốc Nanoe™ X làm sạch bên trong Khử mùi Theo dõi nấm mốc (bên trong dàn lạnh) Làm sạch khi vắng nhà Chăm sóc mùi |
Luồng khí | Gió tự động trái/phải Chế độ mạnh Chế độ yên tĩnh Gió rộng Gió dao động |
Sưởi ấm/Làm lạnh | Sưởi ấm: – Sưởi ấm chân (35℃ ở chân) – Chế độ tuần hoàn – Sưởi ấm nhanh (Khởi động buổi sáng) – Hệ thống buổi sáng ấm áp Làm lạnh: – Kiểm soát độ ẩm thoải mái (Chuyển đổi nhiệt độ) – Kiểm soát nhanh (Chuyển đổi nhiệt độ) – Luồng khí trần – Làm lạnh nhanh – Làm lạnh mượt mà Khử ẩm: – Khử ẩm thoải mái (Kiểm soát từng phần) cài đặt độ ẩm – Khử ẩm làm lạnh – Sấy quần áo |
Cảm biến & AI | Cảm biến con người (Tiết kiệm điện khi vắng, tự động tắt) Cảm biến ánh sáng mặt trời Chức năng học phòng |
Hẹn giờ | Hẹn giờ làm sạch bộ lọc Hẹn giờ bật/tắt (Bật/tắt đồng thời) Hẹn giờ tắt khi ngủ |
Điều khiển từ xa | Chế độ AI Màn hình LCD có đèn nền Điều chỉnh 0.5℃ |
Tiện ích | Theo dõi nhiệt độ phòng Chế độ tiết kiệm điện (Liên tục) |
Kết nối điện thoại | Ứng dụng Eolia Tích hợp Wi-Fi Chức năng tự động ước tính cảnh (Tự động bật thoải mái khi về nhà) Kết nối với máy lọc không khí có độ ẩm |
Mức tiêu thụ điện năng (JIS C9612:2005) | Làm lạnh: 753kWh Sưởi ấm: 2409kWh Tổng giai đoạn: 3162kWh |
APF | 4.5 |
Lý do nên chọn điều hòa Panasonic CS-714DEX2
Với sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến, thiết kế nhỏ gọn và khả năng tiết kiệm năng lượng, điều hòa Panasonic CS-714DEX2 không chỉ mang lại không gian sống thoải mái mà còn bảo vệ sức khỏe gia đình bạn. Trải nghiệm ngay hôm nay để cảm nhận sự khác biệt!
Chưa có đánh giá nào.